So ist unsere Wehr aufgestellt (stand 03/2017)
Feuerwehrmannanwärter/in | 4 Kammeraden/innen | |
Feuerwehrmann/frau | 0 Kammeraden/innen | |
Oberfeuerwehrmann/frau | 4 Kammeraden/innen | |
Hauptfeuerwehrmann/frau | 11 Kammeraden/innen | |
Löschmeister/in | 1 Kammeraden/innen | |
Oberlöschmeister/in | 2 Kammeraden/innen | |
Hauptlöschmeister/in | 1 Kammeraden/innen | |
Brandmeister/in | 2 Kammeraden/innen | |
Oberbrandmeister/in | 0 Kammeraden/innen | |
Hauptbrandmeister/in | 3 Kammeraden/innen |
Sanitäter | 6 Kammeraden | |
Atemschutzgeräteträger | 16 Kammeraden | |
Atemschutzgeräteträger 2 CSA - Chemikalienschutz |
9 Kammeraden | |
Gruppenführer | 11 Kammeraden | |
Zugführer | 7 Kammeraden |